Preise & Pakete
Als Bilanzbuchhalter in der Steiermark biete ich professionelle und rechtskonforme Dienstleistungen für Kleinunternehmen, Ein-Personen-Unternehmen und unselbstständig Erwerbstätige an. Um Ihnen eine Planbarkeit zu ermöglichen, habe ich klare Pauschalen für häufig beanspruchte Leistungen definiert – ideal, um vorab zu wissen, welche Kosten zu erwarten sind.
Diese Pauschalangebote umfassen klar definierte Standardleistungen, die für typische Anforderungen konzipiert und fair kalkuliert sind. Sollte Ihr Anliegen darüber hinausgehen oder besondere Anpassungen erfordern, erstelle ich gerne ein individuelles Angebot, das exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Leistungen, die über die definierten Pauschalen hinausgehen, werden auf Stundenbasis verrechnet – selbstverständlich nur nach tatsächlichem Arbeitsaufwand und vollständig nachvollziehbar.
📦 Monatspauschalen – Buchhaltung
Diese Pakete richten sich vor allem an Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und Kleinunternehmen
Paket | Leistungsumfang | Preis pro Monat |
EPU START | Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, digitaler Belegaustausch vorausgesetzt, bis 35 Buchungen/Monat | 82,00 |
EPU SMART | Einnahmen-Ausgaben-Rechnung inkl. UVA-Meldungen, 1 Bankkonto, digitaler Belegaustausch vorausgesetzt, bis 50 Buchungen/Monat, vereinfachter Monatsreport | 120,00 |
KMU BASIS | Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder doppelte Buchhaltung inkl. UVA-Meldungen, digitaler Belegaustausch vorausgesetzt, 2 Bankkonten, Cloud-Archiv, bis 100 Buchungen/Monat, Monatsreport | 240,00 |
KMU PREMIUM | Leistungen aus KMU BASIS plus: Lohnverrechnung bis 5 DN, digitale Personalakte, SV-Meldungen, bis 150 Buchungen/Monat | 360,00 |
KMU PREMIUM DIGITAL | Leistungen aus KMU PREMIUM plus: IT-Beratung, Microsoft 365-Einrichtung, bis 200 Buchungen/Monat | 440,00 |
🛠️ Zusatzleistungen zur Buchhaltung
Leistung | Preis |
Buchungen über Paketgrenze | 1,50 / Buchungen |
Verarbeitung und Digitalisierung von Papierbelegen | 1,20 / Beleg |
Eilzuschlag | Aufschlag: 30% |
Jahresabschluss: EAR / Bilanzerstellung / GuV-Erstellung | ab 600,00 / Abschluss |
🧾 Monatspauschalen - Personalverrechnung
Paket | Leistungsumfang | Preis pro Monat |
PV START | Monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung, Berechnung aller Lohnabgaben, digitale Bereitstellung aller Abrechnungsunterlagen | 18,00 / Dienstnehmer |
PV SMART | Leistungen aus PV START + Urlaubs- und Krankenstandsinformationen, Buchungsbelege für die Finanzbuchhaltung | 24,00 / Dienstnehmer |
PV BASIS | Leistungen aus PV SMART + An-/Ab-/Änderungsmeldung an die SV, Jahresmeldungen (L16, KommSt.-Erklärung) | 36,00 / Dienstnehmer |
PV PREMIUM | Leistungen aus PV BASIS + Reisekostenabrechnung, Erstellung von Bankdatenträgern für Ihre Überweisungen, Unterstützung bei Abgabenprüfung | 50,00 / Dienstnehmer |
PV PREMIUM DIGITAL | Leistungen aus PV PREMIUM + Onlinezugang für Zeiterfassung und Reisekostenabrechnung für Mitarbeiter, e-Gehaltszettel | 60,00 / Dienstnehmer |
Paketpreise beziehen sich auf Standardabrechnung
🛠️ Zusatzleistungen zur Lohnverrechnung
Leistung | Preis |
An- / Ab-/ Änderungsmeldung Dienstnehmer | 12,00 / Dienstnehmer |
Reisekostenabrechnung | 36,00 / Abrechnung |
Feststellung der kollektivvertraglichen Entlohnung | 60,00 / Anfrage |
📄 Arbeitnehmerveranlagung
Leistungsumfang | Preis |
Standardveranlagung bis € 20.000 Einkommen | 60,00 |
Standardveranlagung € 20.001 – € 35.000 | 78,00 |
Standardveranlagung € 35.001 – € 50.000 | 96,00 |
Standardveranlagung € 50.001 – € 65.000 | 108,00 |
Standardveranlagung über € 65.001 | 144,00 |
Sonderveranlagung mit Auslandsbezug / mehreren Arbeitgebern | ab 120,00 |
Gemeinsame Ehegattenveranlagung | ab 120,00 |
Pro zusätzlichem Veranlagungsjahr (max. 5 Jahre rückwirkend) | 60,00 |
💼 Allgemeiner Stundensatz
Beschreibung | Preis |
Allgemeiner Stundensatz Bilanzbuchhalter | 150,00 |
Allgemeiner Stundensatz Buchhaltungsassistenz | 60,00 |
Haben Sie Fragen zu den Paketen oder wünschen Sie ein maßgeschneidertes Angebot? Kontaktieren Sie mich gerne für ein kostenloses Erstgespräch.